Kleine Pflanzen wachsen aus Münzstapeln.

Laufende Emissionen

Ausstehende Anleihen des Landes Rheinland-Pfalz:

FälligkeitKuponZinsterminVolumen in Mio. EuroWKN
15.01.20253,00 %15.01.1.250RLP 139
21.01.20250,50 %21.01.1.175RLP 064
17.03.20250,001 %16.03.1.000RLP 136
29.05.20253-Monats-Euribor -0,26 %29.08. vjhrl.ff.250RLP 142
16.06.20253,50 %16.06.750RLP 140
16.09.20253-Monats-Euribor -0,22 %16.12. vjhrl.ff.500RLP 143
16.09.20252,945 %16.09.100RLP 153
15.01.20263-Monats-Euribor15.01. vjhrl.ff.750RLP 144
19.01.2026 0,75 %19.01.950RLP 072
16.03.20263-Monats-Euribor16.03. vjhrl.ff500RLP 146
15.04.20263-Monats-Euribor15.01. vjhrl.ff.500RLP 147
29.05.20263-Monats-Euribor + 0,015 %29.05. vjhrl.ff. 500RLP 149
29.05.20263,25 %29.05.750RLP 150
15.07.20263,125 %15.07.500RLP 151
18.08.20260,1 %18.08.1.300RLP 077
16.09.20266-Monats-Euribor16.03. hj.ff.250RLP 154
26.01.20270,375 %26.01. jhrl.ff.1.000RLP 083
26.01.20280,7 %26.01.650RLP 094
23.02.20282,75 %23.02500RLP 145
25.02.20280,01 %25.02.500RLP 126
31.05.20290,25 %31.05.1.150RLP 113
23.01.20300,05 %23.01.1.300RLP 117
27.03.20302,75 %27.03.500RLP 141
21.01.20310,01 %21.01.1.250RLP 125
25.07.20312,75 %25.07.500RLP 152
23.02.20320,75 %23.02.900RLP 135
20.10.20323,125 %20.10. jhrl.ff.250RLP 138
02.05.20343,00 %02.05.1.000RLP 148
01.04.20410,375 %01.04.500RLP 128
10.03.20510,375 %10.03.1.000RLP 127
25.04.20521,5 %24.04.500RLP 137

Für die Emissionsbedingungen klicken Sie bitte auf die jeweilige WKN (Wertpapierkennnummer).