Laufende Emissionen
Ausstehende Anleihen des Landes Rheinland-Pfalz:
Fälligkeit | Kupon | Zinstermin | Volumen in Mio. Euro | WKN |
15.01.2025 | 3,00 % | 15.01. | 1.250 | RLP 139 |
21.01.2025 | 0,50 % | 21.01. | 1.175 | RLP 064 |
17.03.2025 | 0,001 % | 16.03. | 1.000 | RLP 136 |
29.05.2025 | 3-Monats-Euribor -0,26 % | 29.08. vjhrl.ff. | 250 | RLP 142 |
16.06.2025 | 3,50 % | 16.06. | 750 | RLP 140 |
16.09.2025 | 3-Monats-Euribor -0,22 % | 16.12. vjhrl.ff. | 500 | RLP 143 |
16.09.2025 | 2,945 % | 16.09. | 100 | RLP 153 |
15.01.2026 | 3-Monats-Euribor | 15.01. vjhrl.ff. | 750 | RLP 144 |
19.01.2026 | 0,75 % | 19.01. | 950 | RLP 072 |
16.03.2026 | 3-Monats-Euribor | 16.03. vjhrl.ff | 500 | RLP 146 |
15.04.2026 | 3-Monats-Euribor | 15.01. vjhrl.ff. | 500 | RLP 147 |
29.05.2026 | 3-Monats-Euribor + 0,015 % | 29.05. vjhrl.ff. | 500 | RLP 149 |
29.05.2026 | 3,25 % | 29.05. | 750 | RLP 150 |
15.07.2026 | 3,125 % | 15.07. | 500 | RLP 151 |
18.08.2026 | 0,1 % | 18.08. | 1.300 | RLP 077 |
16.09.2026 | 6-Monats-Euribor | 16.03. hj.ff. | 250 | RLP 154 |
26.01.2027 | 0,375 % | 26.01. jhrl.ff. | 1.000 | RLP 083 |
26.01.2028 | 0,7 % | 26.01. | 650 | RLP 094 |
23.02.2028 | 2,75 % | 23.02 | 500 | RLP 145 |
25.02.2028 | 0,01 % | 25.02. | 500 | RLP 126 |
31.05.2029 | 0,25 % | 31.05. | 1.150 | RLP 113 |
23.01.2030 | 0,05 % | 23.01. | 1.300 | RLP 117 |
27.03.2030 | 2,75 % | 27.03. | 500 | RLP 141 |
21.01.2031 | 0,01 % | 21.01. | 1.250 | RLP 125 |
25.07.2031 | 2,75 % | 25.07. | 500 | RLP 152 |
23.02.2032 | 0,75 % | 23.02. | 900 | RLP 135 |
20.10.2032 | 3,125 % | 20.10. jhrl.ff. | 250 | RLP 138 |
02.05.2034 | 3,00 % | 02.05. | 1.000 | RLP 148 |
01.04.2041 | 0,375 % | 01.04. | 500 | RLP 128 |
10.03.2051 | 0,375 % | 10.03. | 1.000 | RLP 127 |
25.04.2052 | 1,5 % | 24.04. | 500 | RLP 137 |
Für die Emissionsbedingungen klicken Sie bitte auf die jeweilige WKN (Wertpapierkennnummer).